売マンション ハイツ太子堂 601 1SLDK
価格 | 3,680万円 | 階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急世田谷線 / 三軒茶屋駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区太子堂4丁目 | ||||
築年月 | 1971年8月(築53年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 50.53㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 事務所使用可
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急世田谷線 / 三軒茶屋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 西太子堂駅 徒歩5分 東急世田谷線 / 若林駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区太子堂4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,680万円 | 平米単価 | 72.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,015円/月 | 修繕積立金 | 23,315円/月 |
借地期間・地代(月額) | 10年11ヶ月(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 借地名義変更料:150,000円 |
建物名・部屋番号 | ハイツ太子堂 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー ルーフバルコニー インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 50.53㎡ | バルコニー | 32.20㎡ |
階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年8月(築53年5ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2020年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984423676 | ||
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)信栄不動産
- 交通:
- JR東海道本線/辻堂 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市辻堂2丁目9-6
- TEL:
- 0466-34-1230
- FAX:
- 0466-34-3311
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第26834号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。